| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Exact Systems Śląsk Wrocław | 28 | 20 | 14 | 17 | 79 |
| Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 20 | 23 | 13 | 10 | 66 |
- Kwarta 1
- 28–20
- Kwarta 2
- 20–23
- Kwarta 3
- 14–13
- Kwarta 4
- 17–10
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Krzysztof Fila, Rafał Szwej
Trener: Jacek Krzykała, Tomasz Jankowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Wojciech Samolak | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Jędrzej Musiał | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Karol Krysiewicz | 9 | 0 | 4 |
| 5 | Jakub Ozga | 4 | 1 | 2 |
| 6 | Borys Baran | 16 | 3 | 0 |
| 7 | Mateusz Głodek | 4 | 0 | 3 |
| 8 | Kuba Piśla | 16 | 1 | 2 |
| 10 | Daniel Soroka | 7 | 1 | 2 |
| 11 | Mateusz Leniec | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mateusz Kaźmierczak | 6 | 0 | 5 |
| 13 | Karol Kankowski | 13 | 0 | 2 |
| 14 | Damian Stanisławski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 79 | 6 | 23 |
Trener: Rafał Wojciechowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Michał Weiss | 7 | 0 | 4 |
| 8 | Jakub Bernecki | 10 | 2 | 2 |
| 10 | Michał Kaczuga | 4 | 0 | 3 |
| 13 | Rafał Wojciechowski | 11 | 0 | 1 |
| 27 | Maciej Rzechtalski | 12 | 1 | 4 |
| 32 | Antoni Ptaszyński | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kuba Niziński | 2 | 0 | 1 |
| 35 | Wiktor Tkaczyk | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Mateusz Podejko | 10 | 2 | 5 |
| 77 | Łukasz Makarczuk | 10 | 0 | 1 |
| Suma | 66 | 5 | 21 |







