| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Röben Gimbasket Wrocław | 14 | 14 | 21 | 11 | 60 |
| Team-Plast KK Oleśnica | 14 | 14 | 23 | 23 | 74 |
- Kwarta 1
- 14–14
- Kwarta 2
- 14–14
- Kwarta 3
- 21–23
- Kwarta 4
- 11–23
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marek Tyliszczak, Rajmund Lewiński
Trener: Robert Kościuk
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Gniewek | 13 | 0 | 4 |
| 4 | Kasper Październy | 9 | 1 | 1 |
| 5 | Piotr Tomaszewski | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mateusz Chałupka | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Filip Mazurek | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Filip Tymiński | 7 | 1 | 4 |
| 13 | Ernest Wacyra | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Paweł Gałczyński | 16 | 1 | 2 |
| 22 | Konrad Październy | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jakub Lewandowski | 11 | 2 | 5 |
| 35 | Eric Grochowski | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 60 | 5 | 21 |
Trener: Marcin Stach
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Wojciech Sienkiewicz | 7 | 1 | 4 |
| 5 | Michał Kamberski | 8 | 2 | 3 |
| 6 | Dawid Piasecki | 4 | 1 | 1 |
| 8 | Karol Wiśniewski | 8 | 0 | 4 |
| 10 | Michał Zakrzewski | 12 | 2 | 3 |
| 11 | Kacper Kuta | 16 | 1 | 2 |
| 30 | Tomasz Gruba | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kacper Kwiatkowski | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Łukasz Horn | 3 | 1 | 0 |
| 35 | Samuel Wronkowski | 4 | 0 | 1 |
| 71 | Łukasz Woźniakiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Bartłomiej Rodak | 11 | 0 | 2 |
| Suma | 74 | 8 | 21 |







