| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 25 | 19 | 14 | 15 | 73 |
| MKS Gromy Nowy Tomyśl | 23 | 27 | 30 | 28 | 108 |
- Kwarta 1
- 25–23
- Kwarta 2
- 19–27
- Kwarta 3
- 14–30
- Kwarta 4
- 15–28
Sędziowie: Sławomir Tyburcy, Sandra Nowicka
Trener: Jacek Wawrzyniak
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Adam Drozdowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JAKUB KLÓSKA | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksander Nowak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MACIEJ PARZEŃSKI | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dawid Wawrzyniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jakub Masel | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tymoteusz Nowacki | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Marcel Maroszek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 73 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Aleksander Ziobro
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Rajewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wojciech Zasępa | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kamil Szułczyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dawid Lipski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hubert Krajewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Witold Przygocki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Wojciech Wasiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Franciszek Klimas | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Miłosz Fabian | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kajetan Jakubiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Sebastian Okoński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jakub Jankowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 108 | 0 | 0 | 0 |







