| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Victoria Plewiska | 21 | 21 | 21 | 16 | 79 |
| POMPAX Tęcza Leszno | 22 | 15 | 11 | 11 | 59 |
- Kwarta 1
- 21–22
- Kwarta 2
- 21–15
- Kwarta 3
- 21–11
- Kwarta 4
- 16–11
Sędziowie: Piotr Rożniakowski, Jan Paś
Trener: Ryszard Cudak
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Paulina Kempińska | Tak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Natasza Stańko | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maria Kiersk | Nie | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Strycharczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Amelia Czerwińska | Nie | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gabriela Stefanowicz | Tak | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Magdalena Grzelak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Anastazja Klimek | Tak | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Katarzyna Olejniczak | Nie | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Oleksandra Dudova | Tak | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Jessica Klimek | Tak | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Milena Nowak | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 33 | 3 | 4 | 17 | 13 | 79 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Justyna Hołtyn-Gorynia
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Ganowska | Tak | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nadia Skórzewska | Tak | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karolina Tórz | Tak | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zuzanna Jędrzejczak | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuzanna Przybyła | Tak | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lena Obuchowicz | Tak | 12 | 0 | 6 | 7 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zoja Kolan | Nie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Zuzanna Senftleben | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 22 | 2 | 9 | 16 | 17 | 59 | 0 | 0 | 0 |







