| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Poznań | 17 | 18 | 28 | 15 | 78 |
| Bycza Akademia SP2 Gniezno | 10 | 11 | 4 | 16 | 41 |
- Kwarta 1
- 17–10
- Kwarta 2
- 18–11
- Kwarta 3
- 28–4
- Kwarta 4
- 15–16
Sędziowie: Maciej Stroiński, Clarence Petersen
Trener: Kamil Słowik
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zuzanna Bury | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lena Komisarczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lena Kruszczyńska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maja Adamowicz | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anastazja Świejkowska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marta Śmigaj | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marta Roszczka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nadia Kaczmarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zuzanna Mikołajczak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Liliana Tórz | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kalina Jechorek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 78 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Waldemar Gołochowicz
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zofia Czerwińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gabriela Zimnol | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oliwia Mejza | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zuzanna Andraszyk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Karolina Andrychowicz | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Klaudia Wagner | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Iga Nitschke | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Otylia Krzewińska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Julia Górzyńska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Laura Halicka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 |







