Liga Młodzików Starszych U13M
Hala Sportowa Gminnego Ośrodku Sportu w Suchym Lesie, ul. Szkolna 20, 62-002 Suchy Las
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Basket Team II Suchy Las | 19 | 23 | 5 | 23 | 70 |
| RAWIA ELEVEN Rawicz | 17 | 17 | 10 | 28 | 72 |
- Kwarta 1
- 19–17
- Kwarta 2
- 23–17
- Kwarta 3
- 5–10
- Kwarta 4
- 23–28
Sędziowie: Marcin Grobela, Marta Grabarczyk
Trener: Maksymilian Wierzchowski, Mikołaj Kozubiński
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Michał Ulaszewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Borys Urban | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Grzegorz Strańczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Feliks Kuśnierczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jan Dawidowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Franciszek Pośpiech | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mieszko Klimczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Maksym Lebediev | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Franciszek Jóźwiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Karol Grupka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Miłosz Bergander | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Filip Sroka
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kamil Nowak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Patryk Łukowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tomasz Dybowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bruno Gendera | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Adam Leciejewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jan Dąbek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tymon Franik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mikołaj Jasinski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kornel Tama | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |







