Liga Juniorów Młodszych U16M
Hala Sportowa przy Zespole Szkół Publicznych nr 1, ul. Szkolna 5, 63-300 Pleszew
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 12 | 13 | 17 | 4 | 46 |
| ORLEN Akademia Koszykówki BM Stal | 28 | 48 | 41 | 45 | 162 |
- Kwarta 1
- 12–28
- Kwarta 2
- 13–48
- Kwarta 3
- 17–41
- Kwarta 4
- 4–45
Sędziowie: Damian Kowalczyk, Sławomir Tyburcy
Trener: Filip Gawroński
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jan Jabłoński | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MAKSYMILIAN GAWROŃSKI | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bartłomiej Paterczyk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Adam Koza | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | DAWID SŁOMIŃSKI | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Marcel Kuczkowski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tomasz Pływaczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 46 | 0 | 1 | 0 |
Trener: Rafał Jezierski
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tymon Kołpak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Filip Stawik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Igor Wawrzyniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ksawery Dawid | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michał Barański | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jakub Sztukowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maksymilian Sikora | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Artur Wygralak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jakub Jędrzejewski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Igor Wierny | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michał Ratajczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gracjan Mąkowski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 162 | 0 | 0 | 0 |







