| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Dream Team Nowy Tomyśl | 17 | 21 | 22 | 13 | 73 |
| MUKS Poznań | 10 | 24 | 18 | 25 | 77 |
- Kwarta 1
- 17–10
- Kwarta 2
- 21–24
- Kwarta 3
- 22–18
- Kwarta 4
- 13–25
Sędziowie: Jędrzej Mądry, Kajetan Frydrych
Trener: Mariusz Jaroński
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zuzanna Walda | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Antonina Starosta | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mia Judek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zofia Lotka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marcelina Jakubowska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zuzanna Nowicka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hanna Bielawa | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Iga Konieczna | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Julia Schulz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Alicja Lotka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Anna Piosik | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
MUKS Poznań
77Trener: Alicja Jóźwiak
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Adrianna Pawlak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Matylda Kępska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zuzanna Bartkowiak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martyna Matuszak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agata Ślusarczyk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martyna Wolna | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alicja Płóciennik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Vanessa Phillips | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Karolina Koczorowska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriela Piechowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zuzanna Mikołajczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |







