| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Poznań | 24 | 23 | 23 | 22 | 92 |
| UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 12 | 16 | 14 | 16 | 58 |
- Kwarta 1
- 24–12
- Kwarta 2
- 23–16
- Kwarta 3
- 23–14
- Kwarta 4
- 22–16
Sędziowie: Piotr Adamski, Andrii Voskoboinyk
Trener: Kamil Słowik
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Weronika Wachowska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zuzanna Bury | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Barbara Wachowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lena Kruszczyńska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Anastazja Świejkowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Budych | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martyna Wolna | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marta Śmigaj | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marta Roszczka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nadia Kaczmarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zuzanna Mikołajczak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Alicja Pęczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 92 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Krzysztof Chmielarz
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana Chemerys | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nikola Jeziorek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bianka Klimczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leal Mikołajczyk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Barbara Kapitańczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Julia Misterska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aleksandra Pałatyńska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alicja Suska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Zuzanna Płóciennik | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gabriela Szczepańska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nadia Kałowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Amelia Kaczmarzyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 58 | 0 | 0 | 0 |







