| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| RAWIA "RAWI MET" Rawicz | 22 | 23 | 35 | 15 | 95 |
| Enea AZS Poznań | 7 | 10 | 18 | 5 | 40 |
- Kwarta 1
- 22–7
- Kwarta 2
- 23–10
- Kwarta 3
- 35–18
- Kwarta 4
- 15–5
Sędziowie: Jakub Ludwiczak, Jakub Korbas
Trener: Filip Sroka
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Olga Jackowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Kułaczkowska | Nie | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sandra Tatarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Antonina Klefas | Nie | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dominika Waloszek | Nie | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Malwina Mucha | Nie | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Marakkala Manage | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kornelia Snella | Nie | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zofia Mikołajczyk | Nie | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ewa Gac | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Magdalena Hądzlik | Nie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 45 | 1 | 2 | 4 | 16 | 95 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Marcin Jopek
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Maja Brzostowicz | Nie | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martyna Gembiak | Nie | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maja Mazurczak | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksandra Sadowska | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Roxana Majewska | Nie | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anna Wachowska | Nie | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Marta Bauer | Nie | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Weronika Wiśniewska | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Gabriela Kołtuńczyk | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Marta Jagła | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 17 | 1 | 3 | 6 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 |







