| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Poznań | 13 | 12 | 18 | 4 | 47 |
| Wilki Morskie Szczecin | 11 | 14 | 12 | 27 | 64 |
- Kwarta 1
- 13–11
- Kwarta 2
- 12–14
- Kwarta 3
- 18–12
- Kwarta 4
- 4–27
Sędziowie: Rafał Marszałek, Michał Świtalski
Trener: Kamil Słowik
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Weronika Wachowska | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Zuzanna Bury | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Lena Kruszczyńska | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Maja Adamowicz | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Budych | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Martyna Wolna | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Marta Śmigaj | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Marta Roszczka | 15 | 0 | 0 |
| 14 | Nadia Kaczmarek | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Anastazja Świejkowska | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Alicja Pęczak | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 47 | 0 | 0 |
Trener: Adrian Licht
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Alicja Hordyj | 12 | 0 | 0 |
| 4 | Julia Białas | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Martyna Jasinska | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ewa Klowan | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Blanka Barańska | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Inga Gruca | 26 | 0 | 0 |
| 12 | Marta Sobota | 14 | 0 | 0 |
| 13 | Helena Wójcik | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bianka Kalińska | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Maja Ciołek | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Paulina Rój | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Patrycja Kolter | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 64 | 0 | 0 |







