| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Kusy Szczecin | 10 | 13 | 11 | 15 | 49 |
| MUKS Poznań | 17 | 14 | 18 | 16 | 65 |
- Kwarta 1
- 10–17
- Kwarta 2
- 13–14
- Kwarta 3
- 11–18
- Kwarta 4
- 15–16
Sędziowie: Paweł Naklicki, Martyna Guz
Trener: Robert Steciuk, Hanna Steciuk
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Milena Kaczerska | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oliwia Rogacka | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karolina Cylwik | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maja Rydzak | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Porada | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Adrianna Harpigny | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oliwia Lewicka | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Natasza Czerwińska | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Rozalia Paczkowska | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lena Koralewska | 41 | 0 | 0 |
| 14 | Lena Pyta | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maja Lewandowska | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 49 | 0 | 0 |
Trener: Kamil Słowik, Alicja Jóźwiak
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Weronika Wachowska | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Zuzanna Bury | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Lena Komisarczyk | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Barbara Wachowiak | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Lena Kruszczyńska | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maja Adamowicz | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Budych | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martyna Wolna | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Marta Śmigaj | 8 | 0 | 0 |
| 13 | Marta Roszczka | 16 | 0 | 0 |
| 14 | Anastazja Świejkowska | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Zuzanna Mikołajczak | 18 | 0 | 0 |
| Suma | 65 | 0 | 0 |







