1 Liga Mężczyzn
Runda Zasadnicza
31 kolejka
Hala Widowiskowo-Sportowa MOSTiR, ul. Dworcowa 22, 64-400 Międzychód
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Dogrywka 1 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | 30 | 24 | 17 | 14 | 12 | 97 |
| Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | 27 | 15 | 26 | 17 | 11 | 96 |
- Kwarta 1
- 30–27
- Kwarta 2
- 24–15
- Kwarta 3
- 17–26
- Kwarta 4
- 14–17
- Dogrywka 1
- 12–11
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Mikołaj Kozubiński, Adrian Chmielewski, Damian Wiaderny
Trener: Marcin Chodkiewicz
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Damian Szymczak | 10 | 33:34 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33.3% | 2/5 | 40% | 5/8 | 62.5% | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 23 | 0 |
| 6 | Marcin Wróbel | 21 | 35:16 | 5/8 | 62.5% | 2/5 | 40% | 7/13 | 53.8% | 5/5 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 |
| 8 | Mikołaj Smarzy | 24 | 40:55 | 4/11 | 36.4% | 3/10 | 30% | 7/21 | 33.3% | 7/8 | 87.5% | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 21 | -10 |
| 9 | Jakub Nowak | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | De Ante Barnes | 2 | 24:43 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | -7 |
| 11 | Mariusz Małachowski | 3 | 7:57 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 44 | Nicholas Lynch | 25 | 37:35 | 4/12 | 33.3% | 5/11 | 45.5% | 9/23 | 39.1% | 2/3 | 66.7% | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 19 |
| 90 | Jakub Kunc | 7 | 32:44 | 2/4 | 50% | 1/5 | 20% | 3/9 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 96 | Patryk Plewiński | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Jordan Lewis | 5 | 12:16 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -3 |
| Suma | 97 | 225:00 | 17/40 | 42.5% | 13/36 | 36.1% | 30/76 | 39.5% | 24/30 | 80% | 1 | 3 | 4 | 23 | 14 | 20 | 2 | 14 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
Trener: Rafał Frank
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Patryk Wydra | 3 | 6:52 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 7 | Sebastian Walda | 2 | 12:33 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 9 | Remon Nelson | 21 | 42:59 | 5/9 | 55.6% | 3/12 | 25% | 8/21 | 38.1% | 2/3 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | -4 |
| 10 | Jakub Motylewski | 15 | 22:29 | 7/13 | 53.8% | 0/0 | 0% | 7/13 | 53.8% | 1/2 | 50% | 4 | 7 | 11 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | -4 |
| 12 | Paweł Dzierżak | 5 | 40:18 | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | -4 |
| 13 | Szymon Długosz | 23 | 22:22 | 8/11 | 72.7% | 0/0 | 0% | 8/11 | 72.7% | 7/9 | 77.8% | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 2 |
| 24 | Damian Pieloch | 10 | 32:27 | 2/9 | 22.2% | 2/8 | 25% | 4/17 | 23.5% | 0/0 | 0% | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | -8 |
| 92 | Daniel Ziółkowski | 17 | 45:00 | 6/6 | 100% | 1/3 | 33.3% | 7/9 | 77.8% | 2/2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | -1 |
| 97 | Łukasz Walkowiak | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Łukasz Klawa | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Eryk Adamiec | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 96 | 225:00 | 30/55 | 54.5% | 8/27 | 29.6% | 38/82 | 46.3% | 12/16 | 75% | 3 | 1 | 4 | 25 | 21 | 14 | 15 | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 | |







