| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS Polonia Warszawa | 25 | 33 | 18 | 19 | 95 |
| MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | 15 | 24 | 11 | 23 | 73 |
- Kwarta 1
- 25–15
- Kwarta 2
- 33–24
- Kwarta 3
- 18–11
- Kwarta 4
- 19–23
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Bartosz Puzoń, Michał Szymanowski, Mateusz Wiszniewski
Trener: Jakub Pendrakowski
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Maksymilian Motel | 4 | 14:52 | 2/3 | 66.7% | 0/4 | 0% | 2/7 | 28.6% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 3 | Michał Kierlewicz | 8 | 18:42 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 4/4 | 100% | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 7 | Marcin Dutkiewicz | 0 | 8:14 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Michał Wojtyński | 14 | 20:12 | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 5/7 | 71.4% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| 10 | Bartłomiej Pietras | 14 | 18:24 | 6/11 | 54.5% | 0/0 | 0% | 6/11 | 54.5% | 2/3 | 66.7% | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 13 | Przemysław Kuźkow | 10 | 20:59 | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| 16 | Damian Cechniak | 11 | 20:00 | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 4/6 | 66.7% | 3/6 | 50% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 |
| 34 | Patryk Pełka | 20 | 19:19 | 0/1 | 0% | 6/7 | 85.7% | 6/8 | 75% | 2/3 | 66.7% | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 |
| 93 | Michał Szymański | 3 | 16:06 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 95 | Jakub Osiński | 5 | 30:20 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33.3% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| 96 | Adam Lisewski | 6 | 10:47 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -6 |
| 97 | Michał Oleksy | 0 | 2:05 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Suma | 95 | 200:00 | 21/41 | 51.2% | 12/20 | 60% | 33/61 | 54.1% | 17/22 | 77.3% | 1 | 1 | 2 | 28 | 23 | 21 | 3 | 7 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
Trener: Marcin Chodkiewicz
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Damian Szymczak | 11 | 26:30 | 3/9 | 33.3% | 0/5 | 0% | 3/14 | 21.4% | 5/6 | 83.3% | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | -16 |
| 6 | Marcin Wróbel | 13 | 29:59 | 2/6 | 33.3% | 2/3 | 66.7% | 4/9 | 44.4% | 3/3 | 100% | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | -13 |
| 8 | Mikołaj Smarzy | 14 | 32:28 | 1/4 | 25% | 1/6 | 16.7% | 2/10 | 20% | 9/12 | 75% | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | -22 |
| 10 | De Ante Barnes | 3 | 12:27 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 |
| 11 | Mariusz Małachowski | 8 | 18:15 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | -4 |
| 44 | Nicholas Lynch | 14 | 30:07 | 7/14 | 50% | 0/2 | 0% | 7/16 | 43.8% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | -26 |
| 90 | Jakub Kunc | 4 | 22:47 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -5 |
| 95 | Mateusz Miężał | 0 | 5:02 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 |
| 96 | Patryk Plewiński | 6 | 11:21 | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -11 |
| 97 | Jordan Lewis | 0 | 11:04 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Suma | 73 | 200:00 | 18/45 | 40% | 5/19 | 26.3% | 23/64 | 35.9% | 22/27 | 81.5% | 4 | 4 | 8 | 16 | 21 | 22 | 13 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | |







