| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| POMPAX II Tęcza Leszno | 5 | 2 | 5 | 10 | 22 |
| Rawia SYSTECH Rawicz | 19 | 18 | 20 | 15 | 72 |
- Kwarta 1
- 5–19
- Kwarta 2
- 2–18
- Kwarta 3
- 5–20
- Kwarta 4
- 10–15
Sędziowie: Jakub Ludwiczak, Jakub Korbas
Trener: Marta Figielek
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Maja Łubniewska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Antonina Franckowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Julia Mocek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maja Kujawa | Tak | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Julia Mania | Nie | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maja Zalesińska | Nie | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Szafraniak | Nie | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maja Wilczkowiak | Tak | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zuzanna Pytel | Tak | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Blanka Koszałka | Nie | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lena Chmura | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Violetta Cierniak | Nie | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Natasza Kokot | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 6 | 0 | 10 | 30 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Szymon Maciołek
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Katarzyna Gajowa | Tak | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Monika Jankowiak | Tak | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Olga Jackowska | Nie | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joanna Lenartowska | Nie | 8 | 0 | 4 | 10 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dominika Małecka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tamara Maruwka | Tak | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Guryl | Nie | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Iga Ceglarek | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natalia Kostecka | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zuzanna Hądzlik | Tak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 33 | 0 | 6 | 22 | 20 | 72 | 0 | 0 | 0 |







