| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Enea Basket Poznań | 25 | 22 | 25 | 24 | 96 |
| Sklep Polski MKK Gniezno | 13 | 21 | 16 | 9 | 59 |
- Kwarta 1
- 25–13
- Kwarta 2
- 22–21
- Kwarta 3
- 25–16
- Kwarta 4
- 24–9
Sędziowie: Maciej Stroiński, Sławomir Sobiech
Trener: Mateusz Rój, Norbert Staśkielunas
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Oliwer Kremer | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wiktor Plewiński | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Stanisław Skrzypczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Patryk Buława | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Piotr Bartkowiak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Marcel Kajak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Franciszek Kokot | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Franciszek Kowalewski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Bart Grabizna | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 96 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Konowalski
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cyprian Szymoniak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Igor Wojtkowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Igor Kajdaniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kamil Gorzelany | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bartosz Fuszpaniak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Śliwiński | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Brajan Pomorski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Piotr Michalski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jacek Grzesiuk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karol Szeszycki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 59 | 0 | 0 | 0 |







