Liga Kadetów U15M
Hala Sportowa Gminnego Ośrodku Sportu w Suchym Lesie, ul. Szkolna 20, 62-002 Suchy Las
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Basket Team Suchy Las | 25 | 16 | 12 | 13 | 66 |
| Enea Basket Poznań | 31 | 27 | 34 | 26 | 118 |
- Kwarta 1
- 25–31
- Kwarta 2
- 16–27
- Kwarta 3
- 12–34
- Kwarta 4
- 13–26
Sędziowie: Jarosław Żabko, Ignacy Dąbkowski
Trener: Jacek Łukomski, Bohdan Repeka
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Leon Kazimierski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Iwo Styperek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Szymon Sierpowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Szymon Krzak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Piotr Kozłowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Adam Kozłowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aleksy Krokowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maciej Wechmann | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Maciej Muszyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Aleksander Sobczyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Norbert Staśkielunas
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Michałowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Krzysztof Zając | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ignacy Przydróżny | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Piechowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alan Najder | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Józef Ławrynowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Karol Korytowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Szymon Noskowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 |







