| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Mikst Międzychód | 14 | 7 | 13 | 18 | 52 |
| Uczniowski Klub Sportowy GO BASKET Kicin | 7 | 10 | 10 | 8 | 35 |
- Kwarta 1
- 14–7
- Kwarta 2
- 7–10
- Kwarta 3
- 13–10
- Kwarta 4
- 18–8
Sędziowie: Remigiusz Łapa, Konrad Duszyński
Trener: Sebastian Cejba
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Kacper Jung | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bartłomiej Janowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bartosz Szczepaniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Emil Bąbala | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Igor Nowak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Antoni Poturnicki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Filip Mielniczek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ignacy Pluskota | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Maksymilian Fietz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Leon Kuska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Jan Dymek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Julia Węgrzyn | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Dawid Knopp | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Zofia Marek
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Wiktor Owsian | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Antoni Piechura - Piński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Filip Kamela | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hubert Rybarczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Ignacy Bizon | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Leon Fellmann | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Jerzy Wróbel | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jan Kaczmarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |







