| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KT Kosz Crispy Natural Kalisz | 6 | 4 | 8 | 12 | 30 |
| UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 27 | 24 | 23 | 27 | 101 |
- Kwarta 1
- 6–27
- Kwarta 2
- 4–24
- Kwarta 3
- 8–23
- Kwarta 4
- 12–27
Sędziowie: Wiktoria Kudroń, Łukasz Kudroń
Trener: Dominik Foluszny
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Szymon Szynkiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kornel Czajczyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jakub Bilski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Mikołaj Bartczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Wojciech Jóźwiak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Miłosz Filipiak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Mateusz Pardela | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Bartłomiej Bartczak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Oskar Rośczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Łukasz Olejnik
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Szymon Sosiński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dominik Michalak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktor Dusza | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mikołaj Namysł | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Paweł Kuświk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Alan Mikołajczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Janusz Jaworowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Leon Kubica | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Wojciech Musielak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Jan Płóciennik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ryszard Czul | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Borys Witkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 101 | 0 | 0 | 0 |







