| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Poznań | 27 | 7 | 20 | 10 | 64 |
| Basket Team Suchy Las | 10 | 8 | 8 | 15 | 41 |
- Kwarta 1
- 27–10
- Kwarta 2
- 7–8
- Kwarta 3
- 20–8
- Kwarta 4
- 10–15
Sędziowie: Jarosław Żabko, Tomasz Szelągiewicz
Trener: Krzysztof Dobrowolski, Mateusz Dwornik
| Nr | Zawodniczka | PKT | Za 2 | Za 3 | Za 1 | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | ||||||
| 0 | Noemie Lisiecka | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 7 | Blanka Kaliszuk | 8 | 2 | 1 | 1/2 | 50% | 0 |
| 9 | Lena Wolna | 5 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 1 |
| 10 | Iga Zawieja | 8 | 3 | 0 | 2/2 | 100% | 2 |
| 11 | Maria Kiersk | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0% | 2 |
| 12 | Zuzanna Mroczek | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0% | 1 |
| 16 | Lena Koralewska | 15 | 5 | 1 | 2/4 | 50% | 1 |
| 17 | Olga Wojtkowiak | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 2 |
| 22 | Barbara Bruczyńska | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 2 |
| 33 | Daria Melnyk | 10 | 2 | 1 | 3/4 | 75% | 1 |
| Suma | 64 | 20 | 4 | 10/18 | 55.6% | 12 | |
Trener: Piotr Strańczyk
| Nr | Zawodniczka | PKT | Za 2 | Za 3 | Za 1 | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | ||||||
| 0 | Agata Olszewska | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 2 | Weronika Dziura | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 3 |
| 7 | Zofia Kaczmarek | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 3 |
| 8 | Patrycja Nietupska | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 2 |
| 10 | Oliwia Jarmurz | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 2 |
| 13 | Aleksandra Kowalska | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 2 |
| 14 | Natalia Bergander | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 21 | Miriam Michalczuk | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 2 |
| 23 | Gabriela Strańczyk | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 1 |
| 29 | Zuzanna Szymańska | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 2 |
| 39 | Wiktoria Przewoźna | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| Suma | 41 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 17 | |







