| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosz Koszalin | 14 | 17 | 21 | 17 | 69 |
| MUKS Supravis Bydgoszcz | 21 | 26 | 13 | 21 | 81 |
- Kwarta 1
- 14–21
- Kwarta 2
- 17–26
- Kwarta 3
- 21–13
- Kwarta 4
- 17–21
Sędziowie: Rafał Bodo, Damian Nastula
Trener: Michał Dudek, Jacek Imiołek
| Nr | Zawodniczka | PKT | Za 2 | Za 3 | Za 1 | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | ||||||
| 0 | Julia Kasprzak | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 1 |
| 5 | Natalia Rosińska | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 6 | Magdalena Sarnowska | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 3 |
| 9 | Natalia Magdziak | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 3 |
| 10 | Marta Baran | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 2 |
| 11 | Karolina Woźniak | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 12 | Katarzyna Koszykowska | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 4 |
| 13 | Monika Sufried | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 2 |
| 14 | Agata Klimczyk | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 18 | Oliwia Przygodzka | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 1 |
| 23 | Luiza Malatyńska | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 4 |
| 33 | Alicja Lis | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| Suma | 69 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 20 | |
Trener: Piotr Derda
| Nr | Zawodniczka | PKT | Za 2 | Za 3 | Za 1 | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | ||||||
| 0 | Zuzanna Janicka | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 1 |
| 2 | Maria Szwajca | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 5 |
| 3 | Zofia Mróz | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 1 |
| 4 | Lena Uziałło | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 4 |
| 5 | Amelia Janicka | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 2 |
| 6 | Antonina Kietrys | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 1 |
| 11 | Natalia Nowak | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 1 |
| 14 | Zuzanna Landowska | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 3 |
| 20 | Malwina Skrzynecka | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 24 | Martyna Walczak | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 4 |
| 27 | Julia Pawlewska | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 2 |
| 31 | Kinga Zając | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| Suma | 81 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 24 | |







