| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Basket Team Suchy Las | 14 | 18 | 26 | 19 | 77 |
| Kosz Koszalin | 15 | 18 | 18 | 16 | 67 |
- Kwarta 1
- 14–15
- Kwarta 2
- 18–18
- Kwarta 3
- 26–18
- Kwarta 4
- 19–16
Sędziowie: Katarzyna Mytyś, Łukasz Koralewski
Trener: Piotr Strańczyk
| Nr | Zawodniczka | PKT | Za 2 | Za 3 | Za 1 | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | ||||||
| 0 | Agata Olszewska | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 5 | Miriam Michalczuk | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 3 |
| 6 | Maja Szybisty | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 4 |
| 8 | Patrycja Nietupska | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 0% | 2 |
| 10 | Oliwia Jarmurz | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 2 |
| 13 | Aleksandra Kowalska | 8 | 0 | 1 | 0/0 | 0% | 0 |
| 14 | Natalia Bergander | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 18 | Weronika Dziura | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 22 | Michalina Radek | 16 | 0 | 3 | 0/0 | 0% | 3 |
| 23 | Gabriela Strańczyk | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 4 |
| 29 | Zuzanna Szymańska | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 1 |
| 39 | Wiktoria Przewoźna | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| Suma | 77 | 0 | 5 | 0/0 | 0% | 19 | |
Trener: Jacek Imiołek, Michał Dudek
| Nr | Zawodniczka | PKT | Za 2 | Za 3 | Za 1 | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | ||||||
| 0 | Julia Kasprzak | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 5 |
| 4 | Monika Sufried | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 5 | Natalia Rosińska | 9 | 0 | 1 | 0/0 | 0% | 2 |
| 9 | Natalia Magdziak | 10 | 0 | 2 | 0/0 | 0% | 2 |
| 10 | Marta Baran | 13 | 0 | 1 | 0/0 | 0% | 1 |
| 11 | Karolina Woźniak | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 12 | Oliwia Siepielewska | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 1 |
| 16 | Kamila Bernacka | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 1 |
| 18 | Oliwia Przygodzka | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 1 |
| Suma | 67 | 0 | 4 | 0/0 | 0% | 13 | |







