| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Opalenica | 19 | 8 | 15 | 14 | 56 |
| UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 20 | 20 | 23 | 28 | 91 |
- Kwarta 1
- 19–20
- Kwarta 2
- 8–20
- Kwarta 3
- 15–23
- Kwarta 4
- 14–28
Sędziowie: Stanisław Zielonka, Jakub Wasiak
Trener: Krzysztof Mądry
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia Borek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Olga Przewoźna | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Małgorzata Sadłocha | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maria Binkiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zuzanna Jankowska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zofia Derak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marianna Troszczyńska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maria Sobańska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Adrianna Wójcik | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Anna Derak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Maja Michalak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Oliwia Nowak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Zdzisław Machowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana Chemerys | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nikola Jeziorek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bianka Klimczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leal Mikołajczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Julia Misterska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aleksandra Pałatyńska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alicja Suska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Zuzanna Płóciennik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nadia Kałowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Agata Nowak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 91 | 0 | 0 | 0 |







