| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Rawia RAWI MET Rawicz | 11 | 18 | 14 | 10 | 53 |
| UKS Victoria Plewiska | 11 | 6 | 14 | 21 | 52 |
- Kwarta 1
- 11–11
- Kwarta 2
- 18–6
- Kwarta 3
- 14–14
- Kwarta 4
- 10–21
Sędziowie: Marek Wierzchowski, Jakub Korbas
Trener: Filip Sroka
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Julia Kułaczkowska | Nie | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joanna Lenartowska | Nie | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Antonina Klefas | Nie | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dominika Waloszek | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zofia Mikołajczyk | Nie | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ewa Gac | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Iga Ceglarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Olga Jackowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 24 | 1 | 2 | 4 | 11 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Ryszard Cudak
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nikola Siwek | Nie | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Natasza Stańko | Nie | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Iwańczuk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hanna Krowicka | Nie | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anna Hypka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Oliwia Kapitan | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zuzanna Popielas | Nie | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Maja Naja | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Zofia Tobiszowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Milena Nowak | Nie | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Liliana Drożyńska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Estera Drożyńska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 20 | 3 | 3 | 6 | 11 | 52 | 0 | 0 | 0 |







