| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Gromy Nowy Tomyśl | 19 | 31 | 24 | 24 | 98 |
| Basket Team Suchy Las | 23 | 19 | 15 | 17 | 74 |
- Kwarta 1
- 19–23
- Kwarta 2
- 31–19
- Kwarta 3
- 24–15
- Kwarta 4
- 24–17
Sędziowie: Jędrzej Mądry, Stanisław Zielonka
Trener: Aleksander Ziobro
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Szymon Haegenbarth | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tymoteusz Kluj | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sebastian Okoński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksander Prętki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mikołaj Haegenbarth | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Antoni Szulc | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Paweł Obst | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Marcel Kacperski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 98 | 0 | 1 | 0 |
Trener: Bohdan Repeka
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Borys Urban | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Grzegorz Strańczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Feliks Kuśnierczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Szymon Sierpowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Wojciech Kalinowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jan Dymek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aleksy Krokowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maciej Wechmann | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tymon Graczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Miłosz Bergander | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Aleksander Sobczyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 74 | 2 | 0 | 0 |







