1 Liga Kobiet
Runda Zasadnicza – Grupa B
11 kolejka
Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Paderewskiego 13, 58-506 Jelenia Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Isands Wichoś Jelenia Góra | 27 | 12 | 22 | 20 | 81 |
| Pompax Tęcza Leszno | 12 | 18 | 21 | 14 | 65 |
- Kwarta 1
- 27–12
- Kwarta 2
- 12–18
- Kwarta 3
- 22–21
- Kwarta 4
- 20–14
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Katarzyna Kuracińska, Wojciech Bekacz
Trener: Rafał Sroka
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blanka Warsińska | Nie | 8:25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Prokop | Nie | 10:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kinga Dzierbicka | Tak | 40:00 | 7 | 12 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | 27 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jastina Kosalewicz | Tak | 26:35 | 5 | 9 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 8 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 28 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Patrycja Domka | Nie | 19:37 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Agata Stępień | Tak | 35:03 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Zofia Wojciechowska | Nie | 0:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maria Wybraniec | Tak | 23:32 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Julia Grądzka | Tak | 31:19 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jagoda Bielecka | Nie | 3:04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ewa Oleś | Nie | 0:53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 20 | 44 | 6 | 26 | 23 | 29 | 16 | 2 | 2 | 19 | 22 | 1 | 9 | 3 | 1 | 81 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Maciej Krówczyński
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Paulina Kuczyk | Tak | 35:03 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | -13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Oliwia Wołyniec | Nie | 0:53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maja Pietrzak | Nie | 16:01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Justyna Hołtyn-Gorynia | Tak | 33:17 | 8 | 15 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | -7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wiktoria Raczyńska | Nie | 10:58 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maja Konieczna | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anna Jasińska | Tak | 32:20 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 19 | -12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksandra Brambor | Nie | 13:30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuzanna Sklepowicz | Tak | 38:45 | 6 | 10 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 16 | -12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wiktoria Skrzypczak | Tak | 17:27 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Julia Makowiecka | Nie | 0:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Wiktoria Pacholczyk | Nie | 0:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 23 | 47 | 2 | 20 | 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 13 | 3 | 4 | 1 | 3 | 65 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |






