1 Liga Kobiet
Runda Zasadnicza – Grupa B
18 kolejka
Hala widowiskowo - sportowa MOSiR w Rybniku, ul. Jastrzębska 3b, 44-251 Rybnik - Boguszowice
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| RMKS Xbest Rybnik | 10 | 12 | 15 | 16 | 53 |
| MUKS Poznań | 31 | 25 | 24 | 15 | 95 |
- Kwarta 1
- 10–31
- Kwarta 2
- 12–25
- Kwarta 3
- 15–24
- Kwarta 4
- 16–15
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Dawid Perłak, Oliwia Toboła
Trener: Rafał Sebrala, Grzegorz Korzeń
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzanna Piwkowska | Nie | 20:56 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | -17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oliwia Węglarz | Tak | 24:38 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | -19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Klaudia Keller | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Milena Raudner | Nie | 6:34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Patrycja Pendziałek | Nie | 15:25 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 | -17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patrycja Hnida | Nie | 9:45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Oliwia Keller | Tak | 18:49 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maja Maćkowiak | Tak | 19:32 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | -39 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dominika Bednarek | Tak | 28:49 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 15 | -22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Julia Jeleńczak | Nie | 20:45 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Izabela Zdrodowska | Tak | 22:08 | 3 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | -24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Agata Martynek | Nie | 12:39 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 13 | 39 | 4 | 21 | 15 | 27 | 1 | 33 | 1 | 23 | 18 | 1 | 9 | 2 | 1 | 53 | 46 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Michał Batorski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alicja Szloser | Tak | 19:49 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Alicja Witkowska | Nie | 16:09 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuzanna Winkel | Tak | 12:56 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marta Dymała | Tak | 20:36 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ida Zygmanowska | Nie | 17:39 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martyna Stępińska | Nie | 23:15 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 21 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Katarzyna Bajus | Nie | 17:45 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eliza Łakoma | Tak | 24:41 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 24 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandra Burzyńska | Tak | 20:00 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dominika Puzio | Nie | 17:51 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 20 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Marta Makuła | Nie | 9:19 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 20 | 37 | 11 | 39 | 22 | 30 | 1 | 2 | 3 | 22 | 26 | 17 | 13 | 1 | 2 | 95 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |







