1 Liga Kobiet
Runda Zasadnicza – Grupa KLK
6 kolejka
Hala Sportowa w Polkowicach, ul. Dąbrowskiego 1a, 59-100 Polkowice
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS II Polkowice | 13 | 13 | 19 | 15 | 60 |
| Enea AZS II Poznań | 27 | 15 | 16 | 22 | 80 |
- Kwarta 1
- 13–27
- Kwarta 2
- 13–15
- Kwarta 3
- 19–16
- Kwarta 4
- 15–22
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Radosław Zawadzki, Marcin Popiel
Trener: Tomasz Baszak, Przemysław Łoński
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Klaudia Gołębiewska | Nie | 16:43 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksandra Romaszko | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Inga Stępień | Nie | 8:37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Martyna Kuriata | Nie | 10:13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Klaudia Pilichowska | Nie | 15:49 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agnieszka Haryńska | Tak | 27:53 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | -19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Patrycja Tomaszewicz | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Weronika Jarecka | Tak | 22:38 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Julia Niełacna | Tak | 38:23 | 5 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 18 | 10 | -19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Wiktoria Zasada | Tak | 24:25 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Julia Jeziorna | Tak | 35:19 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 13 | -21 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 17 | 49 | 5 | 15 | 11 | 13 | 17 | 6 | 6 | 14 | 15 | 1 | 8 | 0 | 4 | 60 | 5 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 |
Trener: Katarzyna Pasternak, Wojciech Szawarski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malina Piasecka | Tak | 33:06 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 18 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bianka Napierała | Nie | 8:34 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Żukowska | Tak | 22:13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Patrycja Tomaszkiewicz | Tak | 31:26 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 11 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 24 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Natalia Rutkowska | Tak | 25:06 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Alicja Rogozińska | Tak | 16:46 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Karolina Kaławaj | Nie | 2:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Martyna Główczak | Nie | 28:08 | 5 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lena Brzustowska | Nie | 17:11 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Wiktoria Haegenbarth | Nie | 14:54 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 22 | 46 | 7 | 26 | 15 | 24 | 22 | 1 | 1 | 13 | 19 | 1 | 17 | 4 | 0 | 80 | 99 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |







