| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Icon Sea Czarni Słupsk | 22 | 12 | 23 | 14 | 71 |
| PGE Spójnia Stargard | 18 | 21 | 21 | 19 | 79 |
- Kwarta 1
- 22–18
- Kwarta 2
- 12–21
- Kwarta 3
- 23–21
- Kwarta 4
- 14–19
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Michał Chrakowiecki, Marek Maliszewski, Marcin Gawron
Trener: Roberts Štelmahers, Łukasz Seweryn
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Loren Jackson | 26 | 30:21 | 5/10 | 50% | 5/9 | 55.6% | 10/19 | 52.6% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 | -7 |
| 2 | Justice Sueing | 2 | 20:40 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | -4 |
| 3 | Mateusz Dziemba | 2 | 19:20 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -4 |
| 4 | Jamelle Hagins | 14 | 29:10 | 6/9 | 66.7% | 0/0 | 0% | 6/9 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 |
| 5 | Jakub Musiał | 2 | 19:02 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michał Kozioł | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nikodem Czoska | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Quincy Ford | 10 | 29:55 | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6 |
| 18 | Szymon Tomczak | 4 | 10:16 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -8 |
| 20 | Alex Stein | 8 | 30:37 | 1/7 | 14.3% | 2/5 | 40% | 3/12 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -9 |
| 25 | Michał Nowakowski | 3 | 10:39 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -19 |
| Suma | 71 | 200:00 | 17/36 | 47.2% | 10/25 | 40% | 27/61 | 44.3% | 7/8 | 87.5% | 3 | 1 | 4 | 12 | 19 | 16 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | |
Trener: Andrej Urlep, Konrad Koziorowicz, Maciej Raczyński
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 7 | Sebastian Kowalczyk | 10 | 19:48 | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 4/4 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 14 |
| 8 | Luther Muhammad | 7 | 27:47 | 2/8 | 25% | 0/1 | 0% | 2/9 | 22.2% | 3/3 | 100% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | -4 |
| 10 | Jayden Martinez | 5 | 22:59 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 16 |
| 11 | Aleksandar Langović | 12 | 17:01 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 4/4 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | -8 |
| 16 | Dawid Słupiński | 12 | 13:19 | 4/6 | 66.7% | 1/1 | 100% | 5/7 | 71.4% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 11 |
| 21 | Damian Krużyński | 2 | 15:32 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | -7 |
| 25 | Wesley Gordon | 13 | 26:41 | 5/7 | 71.4% | 0/0 | 0% | 5/7 | 71.4% | 3/6 | 50% | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | -3 |
| 32 | Yehonatan Yam | 2 | 11:00 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 55 | Ta'lon Cooper | 13 | 29:00 | 4/6 | 66.7% | 1/4 | 25% | 5/10 | 50% | 2/4 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 |
| 77 | Jakub Wojdak | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Paweł Kikowski | 3 | 16:53 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33.3% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| Suma | 79 | 200:00 | 20/39 | 51.3% | 8/20 | 40% | 28/59 | 47.5% | 15/21 | 71.4% | 12 | 2 | 2 | 12 | 16 | 19 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | |







