PGE Polska Liga Koszykówki
Runda Zasadnicza
6 kolejka
Hala Widowiskowo-Sportowa Aqua Zdrój, ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 15 | 21 | 14 | 16 | 66 |
| Energa Icon Sea Czarni Słupsk | 12 | 11 | 16 | 25 | 64 |
- Kwarta 1
- 15–12
- Kwarta 2
- 21–11
- Kwarta 3
- 14–16
- Kwarta 4
- 16–25
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Michał Sosin, Bartosz Puzoń, Maciej Krupiński
Trener: Andrzej Adamek, Zoran Čarapić
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Toddrick Gotcher | 9 | 22:47 | 2/3 | 66.7% | 1/6 | 16.7% | 3/9 | 33.3% | 2/3 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 1 | Alterique Gilbert | 9 | 14:59 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | Ikeon Smith | 8 | 21:31 | 2/6 | 33.3% | 1/5 | 20% | 3/11 | 27.3% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 | -4 |
| 11 | Aleksander Wiśniewski | 4 | 15:25 | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 |
| 21 | Maciej Bojanowski | 10 | 27:54 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 3/6 | 50% | 2/3 | 66.7% | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| 24 | Kacper Marchewka | 0 | 10:39 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -12 |
| 30 | Joshua Patton | 12 | 14:47 | 5/6 | 83.3% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83.3% | 2/3 | 66.7% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| 31 | Janis Berzins | 2 | 19:31 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -4 |
| 41 | Grzegorz Kulka | 6 | 24:14 | 0/3 | 0% | 2/4 | 50% | 2/7 | 28.6% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 55 | Krzysztof Jakóbczyk | 2 | 3:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 91 | Dariusz Wyka | 4 | 25:13 | 2/3 | 66.7% | 0/2 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Suma | 66 | 200:00 | 18/32 | 56.3% | 6/24 | 25% | 24/56 | 42.9% | 12/17 | 70.6% | 1 | 4 | 5 | 16 | 21 | 19 | 16 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
Trener: Łukasz Seweryn
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Loren Jackson | 5 | 31:30 | 1/8 | 12.5% | 1/7 | 14.3% | 2/15 | 13.3% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 |
| 2 | Justice Sueing | 10 | 24:03 | 3/3 | 100% | 0/3 | 0% | 3/6 | 50% | 4/4 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| 3 | Mateusz Dziemba | 8 | 15:57 | 1/1 | 100% | 2/3 | 66.7% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -5 |
| 4 | Jamelle Hagins | 6 | 25:26 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | -5 |
| 5 | Jakub Musiał | 0 | 17:03 | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| 8 | Nikodem Czoska | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Quincy Ford | 2 | 18:18 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -9 |
| 18 | Szymon Tomczak | 2 | 12:48 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 20 | Alex Stein | 25 | 31:27 | 7/12 | 58.3% | 2/3 | 66.7% | 9/15 | 60% | 5/8 | 62.5% | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2 |
| 25 | Michał Nowakowski | 6 | 23:28 | 0/1 | 0% | 2/8 | 25% | 2/9 | 22.2% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Suma | 64 | 200:00 | 16/36 | 44.4% | 7/29 | 24.1% | 23/65 | 35.4% | 11/14 | 78.6% | 1 | 1 | 2 | 13 | 19 | 21 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |







