| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WKS Śląsk Wrocław | 17 | 21 | 22 | 25 | 85 |
| Legia Warszawa | 29 | 13 | 14 | 17 | 73 |
- Kwarta 1
- 17–29
- Kwarta 2
- 21–13
- Kwarta 3
- 22–14
- Kwarta 4
- 25–17
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marcin Kowalski, Tomasz Trawicki, Filip Marek
Trener: Aleksandar Jonchevski, Wojciech Walich
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Angel Nunez | 12 | 31:07 | 4/8 | 50% | 0/6 | 0% | 4/14 | 28.6% | 4/6 | 66.7% | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 19 |
| 2 | Donell Cooper Ii | 4 | 28:42 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 3 | Błażej Kulikowski | 3 | 10:49 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| 6 | Daniel Gołębiowski | 15 | 29:17 | 4/6 | 66.7% | 2/4 | 50% | 6/10 | 60% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 21 |
| 11 | Ajdin Penava | 17 | 21:10 | 4/5 | 80% | 2/3 | 66.7% | 6/8 | 75% | 3/3 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22 | -1 |
| 13 | Kenan Blackshear | 8 | 20:29 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 |
| 15 | Adrian Bogucki | 14 | 17:49 | 6/9 | 66.7% | 0/0 | 0% | 6/9 | 66.7% | 2/2 | 100% | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |
| 19 | Mikołaj Adamczak | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Adam Waczyński | 4 | 15:44 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
| 24 | Soprano Szelążek | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jeremy Senglin | 8 | 24:53 | 2/4 | 50% | 1/4 | 25% | 3/8 | 37.5% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| Suma | 85 | 200:00 | 27/43 | 62.8% | 6/23 | 26.1% | 33/66 | 50% | 13/17 | 76.5% | 2 | 1 | 3 | 22 | 24 | 21 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
Trener: Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Kameron Mcgusty | 18 | 31:38 | 4/6 | 66.7% | 1/2 | 50% | 5/8 | 62.5% | 7/10 | 70% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | -17 |
| 1 | Jawun Evans | 6 | 22:19 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 1/5 | 20% | 4/4 | 100% | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 |
| 3 | Andrzej Pluta | 12 | 25:29 | 2/4 | 50% | 2/6 | 33.3% | 4/10 | 40% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | -22 |
| 6 | Filip Maciejewski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mate Vucić | 6 | 21:55 | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0% | 3/7 | 42.9% | 0/4 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 15 | Ojārs Siliņš | 12 | 30:45 | 2/4 | 50% | 2/6 | 33.3% | 4/10 | 40% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | -12 |
| 23 | Michał Kolenda | 7 | 22:18 | 2/4 | 50% | 1/4 | 25% | 3/8 | 37.5% | 0/2 | 0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 25 | Dominik Grudziński | 4 | 14:24 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 32 | Maksymilian Wilczek | 4 | 13:06 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | -5 |
| 35 | E.j. Onu | 4 | 18:05 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | -12 |
| Suma | 73 | 199:59 | 18/32 | 56.3% | 6/23 | 26.1% | 24/55 | 43.6% | 19/28 | 67.9% | 2 | 4 | 6 | 19 | 21 | 24 | 20 | 7 | 1 | 4 | 6 | 0 | |







