| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE Spójnia Stargard | 21 | 14 | 14 | 17 | 66 |
| Dziki Warszawa | 21 | 23 | 21 | 19 | 84 |
- Kwarta 1
- 21–21
- Kwarta 2
- 14–23
- Kwarta 3
- 14–21
- Kwarta 4
- 17–19
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Łukasz Jankowski, Marcin Koralewski, Adam Krzemień
Trener: Andrej Urlep, Konrad Koziorowicz, Maciej Raczyński
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | Mikołaj Hensler | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastian Kowalczyk | 10 | 22:19 | 2/3 | 66.7% | 1/3 | 33.3% | 3/6 | 50% | 3/5 | 60% | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -8 |
| 8 | Luther Muhammad | 10 | 26:27 | 2/8 | 25% | 1/1 | 100% | 3/9 | 33.3% | 3/4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | -9 |
| 10 | Jayden Martinez | 7 | 36:16 | 1/6 | 16.7% | 1/3 | 33.3% | 2/9 | 22.2% | 2/4 | 50% | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | -12 |
| 11 | Aleksandar Langović | 8 | 23:07 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 2/5 | 40% | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | -13 |
| 16 | Dawid Słupiński | 10 | 15:28 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 6/9 | 66.7% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -13 |
| 25 | Wesley Gordon | 2 | 15:46 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 31 | Kacper Borowski | 2 | 16:53 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| 32 | Yehonatan Yam | 14 | 31:45 | 6/7 | 85.7% | 0/2 | 0% | 6/9 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | -10 |
| 57 | Trey Davis | 3 | 8:15 | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -8 |
| 77 | Jakub Wojdak | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Paweł Kikowski | 0 | 3:44 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 |
| Suma | 66 | 200:00 | 18/39 | 46.2% | 4/12 | 33.3% | 22/51 | 43.1% | 18/29 | 62.1% | 9 | 4 | 4 | 14 | 1 | 26 | 12 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | |
Trener: Krzysztof Szablowski, Wojciech Rogowski, Szymon Walczak
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Denzel Andersson | 14 | 25:02 | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 3/6 | 50% | 5/6 | 83.3% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 12 |
| 4 | Mateusz Szlachetka | 11 | 25:26 | 4/5 | 80% | 1/3 | 33.3% | 5/8 | 62.5% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| 7 | Grzegorz Grochowski | 2 | 17:08 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 8 | Maciej Bender | 4 | 15:21 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 13 |
| 9 | John Fulkerson | 5 | 19:17 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 10 | Piotr Pamuła | 8 | 12:42 | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 15 | Mateusz Bartosz | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Janari Jõesaar | 2 | 20:52 | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 1/7 | 14.3% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 31 | Nikola Radičević | 9 | 29:39 | 3/4 | 75% | 1/8 | 12.5% | 4/12 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 55 | Andre Wesson | 29 | 34:34 | 5/6 | 83.3% | 5/7 | 71.4% | 10/13 | 76.9% | 4/5 | 80% | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 38 | 18 |
| Suma | 84 | 200:01 | 17/26 | 65.4% | 12/31 | 38.7% | 29/57 | 50.9% | 14/18 | 77.8% | 2 | 2 | 4 | 24 | 26 | 20 | 11 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | |







