PGE Polska Liga Koszykówki
Runda Zasadnicza
24 kolejka
Kujawsko-Pomorska Arena Toruń, ul. Gen. J. Bema 73-89, 87-100 Toruń
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Arriva Polski Cukier Toruń | 20 | 19 | 26 | 20 | 85 |
| Legia Warszawa | 17 | 36 | 13 | 27 | 93 |
- Kwarta 1
- 20–17
- Kwarta 2
- 19–36
- Kwarta 3
- 26–13
- Kwarta 4
- 20–27
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Łukasz Jankowski, Michał Chrakowiecki, Jakub Pietrzak
Trener: Srdjan Subotić, Jarosław Zawadka
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Abdul Malik Abu | 5 | 10:59 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -8 |
| 1 | Divine Myles | 22 | 32:45 | 9/11 | 81.8% | 0/1 | 0% | 9/12 | 75% | 4/7 | 57.1% | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 3 | Michael Ertel | 23 | 30:43 | 3/4 | 75% | 5/7 | 71.4% | 8/11 | 72.7% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | -12 |
| 6 | Paweł Sowiński | 0 | 3:08 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -7 |
| 9 | Dominik Wilczek | 5 | 20:04 | 0/1 | 0% | 1/5 | 20% | 1/6 | 16.7% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -14 |
| 10 | Ignacy Grochowski | 0 | 3:46 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 17 | Hubert Lipiński | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Viktor Gaddefors | 15 | 36:42 | 7/13 | 53.8% | 0/3 | 0% | 7/16 | 43.8% | 1/3 | 33.3% | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | -1 |
| 21 | Bartosz Diduszko | 4 | 6:55 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 27 | Hubert Prokopowicz | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Grzegorz Kamiński | 5 | 26:19 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 40 | Barret Benson | 6 | 28:39 | 2/4 | 50% | 0/3 | 0% | 2/7 | 28.6% | 2/2 | 100% | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 |
| Suma | 85 | 200:00 | 26/42 | 61.9% | 7/24 | 29.2% | 33/66 | 50% | 12/18 | 66.7% | 9 | 2 | 2 | 15 | 17 | 18 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
Trener: Heiko Rannula, Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Kameron Mcgusty | 20 | 24:53 | 8/12 | 66.7% | 0/3 | 0% | 8/15 | 53.3% | 4/5 | 80% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | -4 |
| 3 | Andrzej Pluta | 13 | 27:56 | 3/5 | 60% | 2/5 | 40% | 5/10 | 50% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 10 | Mate Vucić | 9 | 25:39 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 3/4 | 75% | 3 | 10 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 24 | 8 |
| 12 | Aleksa Radanov | 5 | 17:04 | 0/2 | 0% | 1/5 | 20% | 1/7 | 14.3% | 2/4 | 50% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 15 | Ojārs Siliņš | 9 | 26:25 | 3/5 | 60% | 1/5 | 20% | 4/10 | 40% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | -7 |
| 23 | Michał Kolenda | 15 | 27:39 | 1/1 | 100% | 4/7 | 57.1% | 5/8 | 62.5% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| 25 | Dominik Grudziński | 13 | 14:00 | 1/2 | 50% | 2/3 | 66.7% | 3/5 | 60% | 5/6 | 83.3% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 28 | Keifer Sykes | 5 | 19:35 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| 32 | Maksymilian Wilczek | 4 | 6:08 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 35 | E.j. Onu | 0 | 10:42 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| Suma | 93 | 200:01 | 22/38 | 57.9% | 11/30 | 36.7% | 33/68 | 48.5% | 16/22 | 72.7% | 1 | 1 | 2 | 19 | 18 | 16 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | |







