PGE Polska Liga Koszykówki
Runda Zasadnicza
26 kolejka
Hala Widowiskowo-Sportowa Aqua Zdrój, ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 15 | 16 | 16 | 25 | 72 |
| Legia Warszawa | 13 | 22 | 21 | 23 | 79 |
- Kwarta 1
- 15–13
- Kwarta 2
- 16–22
- Kwarta 3
- 16–21
- Kwarta 4
- 25–23
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Trawicki, Michał Kuzia, Mateusz Wawrzyński
Trener: Andrzej Adamek, Zoran Čarapić
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Toddrick Gotcher | 9 | 30:35 | 0/6 | 0% | 3/8 | 37.5% | 3/14 | 21.4% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 1 | Alterique Gilbert | 20 | 25:34 | 4/6 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 6/9 | 66.7% | 6/6 | 100% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | -7 |
| 2 | Piotr Niedźwiedzki | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ikeon Smith | 5 | 22:59 | 1/5 | 20% | 1/6 | 16.7% | 2/11 | 18.2% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | -4 |
| 11 | Aleksander Wiśniewski | 0 | 6:50 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 | -2 |
| 21 | Maciej Bojanowski | 4 | 28:35 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | -2 |
| 24 | Kacper Marchewka | 3 | 8:23 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 |
| 30 | Joshua Patton | 5 | 16:34 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -3 |
| 31 | Janis Berzins | 9 | 17:42 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 3/3 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | -1 |
| 41 | Grzegorz Kulka | 5 | 19:22 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -7 |
| 55 | Krzysztof Jakóbczyk | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Dariusz Wyka | 12 | 23:26 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 6/8 | 75% | 6 | 4 | 10 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | -4 |
| Suma | 72 | 200:00 | 15/34 | 44.1% | 8/25 | 32% | 23/59 | 39% | 18/21 | 85.7% | 3 | 1 | 4 | 17 | 20 | 17 | 15 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
Trener: Heiko Rannula, Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Kameron Mcgusty | 29 | 35:31 | 7/13 | 53.8% | 2/4 | 50% | 9/17 | 52.9% | 9/10 | 90% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 27 | 14 |
| 3 | Andrzej Pluta | 12 | 32:05 | 3/7 | 42.9% | 2/5 | 40% | 5/12 | 41.7% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 10 | Mate Vucić | 9 | 30:35 | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 4/8 | 50% | 1/3 | 33.3% | 3 | 10 | 13 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 22 |
| 12 | Aleksa Radanov | 8 | 24:05 | 2/4 | 50% | 1/4 | 25% | 3/8 | 37.5% | 1/2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 15 | Ojārs Siliņš | 6 | 25:02 | 0/0 | 0% | 2/7 | 28.6% | 2/7 | 28.6% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Michał Kolenda | 9 | 27:01 | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 25 | Dominik Grudziński | 6 | 13:04 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 28 | Keifer Sykes | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Maksymilian Wilczek | 0 | 6:10 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 35 | E.j. Onu | 0 | 6:27 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| Suma | 79 | 200:00 | 18/34 | 52.9% | 10/27 | 37% | 28/61 | 45.9% | 13/19 | 68.4% | 2 | 22 | 2 | 15 | 1 | 19 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | |







