Akademia Koszykówki Młodzieżowej Gromy Nowy Tomyślkoniec
Wynik meczu: 113:62
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Koszykówki Młodzieżowej Gromy Nowy Tomyśl | 33 | 43 | 19 | 18 | 113 |
| Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew | 12 | 17 | 17 | 16 | 62 |
- Kwarta 1
- 33–12
- Kwarta 2
- 43–17
- Kwarta 3
- 19–17
- Kwarta 4
- 18–16
Sędziowie: Marcin Lewandowski, Jan Paś
Trener: Aleksander Ziobro
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Budych | 8 | 0 | 0 |
| 3 | Antoni Jakubiak | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Patryk Nawrot | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Dawid Lipski | 16 | 4 | 0 |
| 10 | Hubert Krajewski | 12 | 1 | 0 |
| 15 | Kamil Szułczyński | 15 | 1 | 0 |
| 17 | Wojciech Witczak | 6 | 0 | 0 |
| 20 | Witold Przygocki | 18 | 0 | 0 |
| 22 | Kajetan Jakubiak | 12 | 0 | 0 |
| 30 | Miłosz Fabian | 2 | 0 | 0 |
| 35 | Wojciech Zasępa | 10 | 0 | 0 |
| 77 | Jakub Jankowicz | 12 | 0 | 0 |
| Suma | 113 | 6 | 0 |
Trener: Filip Gawroński
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Tymoteusz Nowacki | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MAKSYMILIAN GAWROŃSKI | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Jan Przybylski | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Filip Solarczyk | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Patryk Kaczmarek | 12 | 2 | 0 |
| 10 | Dawid Semczyszyn | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Miłosz Kałużny | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jakub Ferenc | 15 | 0 | 0 |
| 13 | Marcel Nowak | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Jan Szczęsny | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Mateusz Poszywała | 5 | 0 | 0 |
| 24 | Wiktor Marciniak | 6 | 0 | 0 |
| Suma | 62 | 3 | 0 |





