| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Koszykówki Stal Ostrów Wielkopolski | 36 | 26 | 18 | 29 | 109 |
| Basket Team Suchy Las | 19 | 13 | 23 | 27 | 82 |
- Kwarta 1
- 36–19
- Kwarta 2
- 26–13
- Kwarta 3
- 18–23
- Kwarta 4
- 29–27
Sędziowie: Damian Kowalczyk, Oskar Wawrzyniak
Trener: Dominik Foluszny, Adam Kaczmarzyk
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Adam Drozdowski | 8 | 0 | 0 |
| 5 | Iwo Borowicz | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Filip Jezierski | 13 | 0 | 0 |
| 7 | Kryspin Piec | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Igor Szlachetka | 33 | 0 | 0 |
| 9 | Mikołaj Trawiński | 18 | 0 | 0 |
| 10 | Oskar Kwiatkowski | 8 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Kułton | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Borys Szlachetka | 14 | 0 | 0 |
| 13 | Antoni Kubel | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Mateusz Florczak | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Stanisław Maciołek | 6 | 0 | 0 |
| Suma | 109 | 0 | 0 |
Trener: Norbert Staśkielunas
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Leon Jęchorek | 18 | 0 | 0 |
| 5 | Dawid Karolak | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Leon Kazimierski | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Iwo Styperek | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Wojciech Kalinowski | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Filip Nowicki | 11 | 0 | 0 |
| 12 | Mikołaj Karasiński | 10 | 0 | 0 |
| 14 | Bruno Głowacki | 6 | 0 | 0 |
| 19 | Piotr Kozłowski | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Ignacy Mikołajczyk | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Adam Kozłowski | 12 | 0 | 0 |
| 32 | Maciej Kaczyński | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 82 | 0 | 0 |







