| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Uks Kaspro Ostrów Wielkopolski | 7 | 14 | 21 | 13 | 55 |
| POMPAX Tęcza II Leszno | 19 | 23 | 12 | 22 | 76 |
- Kwarta 1
- 7–19
- Kwarta 2
- 14–23
- Kwarta 3
- 21–12
- Kwarta 4
- 13–22
Sędziowie: Sławomir Tyburcy
Trener: Konrad Ewiak
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hanna Jarosik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oliwia Czaińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Milena Grzęda | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nina Łajdyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandra Jankowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lena Wnuk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nadia Jaszka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Maja Adamczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Maciej Krówczyński
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzanna Żeleźniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuzanna Szeibe | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hanna Hałusek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zuzanna Leciejewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zofia Spychała | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Amelia Raczyńska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Mika | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zofia Chmura | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Anna Skrzypiec | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anna Wiśniewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Julia Skopińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Daryna Antypenko | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 76 | 0 | 0 | 0 |







