| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Gromy Nowy Tomyśl | 24 | 33 | 30 | 24 | 111 |
| UKS Mikst Międzychód | 14 | 15 | 10 | 20 | 59 |
- Kwarta 1
- 24–14
- Kwarta 2
- 33–15
- Kwarta 3
- 30–10
- Kwarta 4
- 24–20
Sędziowie: Marta Kowalska, Jakub Ilnicki
Trener: Konrad Sroka
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Antoni Mentlewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wiktor Wojtanowski | Nie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karol Knop | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bartosz Lipski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Borys Ziemek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dawid Nowakowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Wiktor Knop | Nie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Stanisław Wartecki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Olaf Pawłowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Tomasz Koza | Nie | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Leonard Obrębski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 111 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Waldemar Duszyński
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Szymon Pawłowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Dymek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Miłosz Kołucki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Filip Mielniczek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mikołaj Duszyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Marcel Stylski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Leon Kuska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Damian Kolanowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Borys Czupryniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Alan Kozica | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Krzysztof Kamiński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 59 | 0 | 0 | 0 |







