| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KT Kosz Kalisz II | 23 | 28 | 29 | 25 | 105 |
| Korona Zakrzewo II | 23 | 22 | 22 | 25 | 92 |
- Kwarta 1
- 23–23
- Kwarta 2
- 28–22
- Kwarta 3
- 29–22
- Kwarta 4
- 25–25
Sędziowie: Damian Kowalczyk, Jakub Witczak
Trener: Adrian Sobótkowski
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Korniłowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jakub Wasilewski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bartosz Luźniarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Nowak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wojciech Makowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Mikołaj Bartczak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jakub Janiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Witold Andrzejewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Patryk Sztandera | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tymon Duda | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Maciej Ptak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Bartłomiej Bartczak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 105 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Błażej Drażba
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo Najduszyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karol Pietrusiak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Julian Bieniek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Antoni Lewicki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Borys Materna | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jędrzej Komsta | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jan Dembkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Hubert Augustyniak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 92 | 0 | 0 | 0 |







