| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Koszykówki Poznań | 19 | 28 | 35 | 26 | 108 |
| MKS SSP-6 Września | 15 | 4 | 13 | 29 | 61 |
- Kwarta 1
- 19–15
- Kwarta 2
- 28–4
- Kwarta 3
- 35–13
- Kwarta 4
- 26–29
Sędziowie: Ignacy Dąbkowski, Jan Paś
Trener: Paweł Sulinowski
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Kałowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wojciech Pawlak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MIKOŁAJ MACIASZEK | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michał Poźniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Stanisław Peksa | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Olaf Kozłowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Igor Ciemny | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Franciszek Specyał | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | HUBERT KRYSTEK | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Fryderyk Duda | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Maksymilian Kwiatek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Łukasz Mendala
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Witold Ignaszak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oliver Walkowiak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nikodem Dembiński | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mikołaj Pawlaczyk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Iwo Kłak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bartosz Iskrzycki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Karol Jastrzębski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nikodem Berliński | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Sebastian Kierecki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |







