| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Jet Service Basket Piła | 13 | 18 | 15 | 10 | 56 |
| UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 16 | 24 | 26 | 29 | 95 |
- Kwarta 1
- 13–16
- Kwarta 2
- 18–24
- Kwarta 3
- 15–26
- Kwarta 4
- 10–29
Sędziowie: Piotr Lipski
Trener: Jakub Rajewicz
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikodem Cichorz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jan Grzeszczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oliwier Hryckiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Skonieczny | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Filip Lachowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksander Pochylski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jan Zachara | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Michał Towalewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Franciszek Tokarczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Marcel Frąckiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jan Kukliński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Olaf Góra | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Łukasz Olejnik
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alan Mikołajczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Szymon Sosiński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gracjan Widłowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktor Dusza | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mikołaj Namysł | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Paweł Kuświk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Janusz Jaworowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Leon Kubica | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Wojciech Musielak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Jan Płóciennik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ryszard Czul | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Borys Witkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |







