| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Pyra AZS Szkoła Gortata II Poznań | 14 | 14 | 17 | 13 | 58 |
| Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | 34 | 35 | 27 | 31 | 127 |
- Kwarta 1
- 14–34
- Kwarta 2
- 14–35
- Kwarta 3
- 17–27
- Kwarta 4
- 13–31
Sędziowie: Jarosław Żabko, Jakub Ilnicki
Trener: Jakub Czwakiel
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Franciszek Jura | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Kosma Jaśkowiak | 9 | 0 | 0 |
| 17 | Michał Szkudlarek | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Stanisław Kostrzewa | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Tymon Kasprowicz | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Ryszard Guzenda | 20 | 0 | 0 |
| 33 | Hubert Kufel | 5 | 0 | 0 |
| 39 | Jan Skrzypczak | 10 | 0 | 0 |
| Suma | 58 | 0 | 0 |
Trener: Roman Jańczyk
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Franciszek Wawrzyniak | 12 | 0 | 0 |
| 1 | Miłosz Adamski | 13 | 0 | 0 |
| 3 | Milan Stroiński | 11 | 0 | 0 |
| 5 | Adam Nazimek | 9 | 0 | 0 |
| 9 | Szymon Koch | 13 | 0 | 0 |
| 10 | Ksawery Łągwa | 7 | 0 | 0 |
| 15 | Wiktor Berczyński | 27 | 0 | 0 |
| 22 | Mateusz Syryło | 5 | 0 | 0 |
| 31 | Wojciech Piechocki | 13 | 0 | 0 |
| 35 | Stanisław Skrzypczak | 10 | 0 | 0 |
| 77 | Oskar Jędrzejczak | 7 | 0 | 0 |
| Suma | 127 | 0 | 0 |







