| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS SSP-6 Września | 30 | 21 | 20 | 23 | 94 |
| G.EN. Gaz Energia Tarnovia Tarnowo Podgórne | 13 | 12 | 12 | 18 | 55 |
- Kwarta 1
- 30–13
- Kwarta 2
- 21–12
- Kwarta 3
- 20–12
- Kwarta 4
- 23–18
Sędziowie: Hubert Konowalski, Cyprian Szymoniak
Trener: Zbigniew Rakowski
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jakub Wesołowski | Nie | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alex Pruszyński | Nie | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Krystian Gostomski | Nie | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gustaw Badowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jerzy Andrzejewski | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Filip Michalski | Nie | 10 | 0 | 2 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andrzej Chwiłkowski | Nie | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Xavier Wrzosek | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kacper Ruciński | Nie | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kacper Iskrzycki | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksander Bieńko | Nie | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Zys | Nie | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tymon Iskrzycki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 41 | 1 | 9 | 13 | 25 | 94 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Bartłomiej Gubernat
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mateusz Głowacki | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Antoni Orlik | Nie | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jacek Kalinowski | Nie | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tomasz Rachowski | Nie | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Szymon Bromber | Nie | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Tymon Kubiak | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Tymon Pikuła | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Jerzy Szymków | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Igor Skrok | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Franciszek Kostro | Nie | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Ignacy Dombrowski | Nie | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 18 | 0 | 19 | 28 | 13 | 56 | 0 | 0 | 0 |







