| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WSTK Wschowa | 12 | 30 | 9 | 2 | 53 |
| UKS PNIEWIAK PNIEWY | 4 | 7 | 2 | 20 | 33 |
- Kwarta 1
- 12–4
- Kwarta 2
- 30–7
- Kwarta 3
- 9–2
- Kwarta 4
- 2–20
Trener: Marcin Sacha
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ignacy Niedzielski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mikołaj Kaczmarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hubert Marciniak | Nie | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wiktor Krawczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Antoni Wójcik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patryk Matuszewski | Nie | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tymoteusz Janczak | Nie | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Stanisław Franas | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Eryk Masłowski | Nie | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marcel Zarzycki | Nie | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kacper Kokoszka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aleksander Tomczak | Nie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 3 | 4 | 8 | 6 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Przemysław Bosy
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DANIEL GRUPA | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ANTONI MATYSIAK | Nie | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GABRIEL INTEK | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FRANCISZEK ŚMIGIELSKI | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | IGNACY KULISZ | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FRANCISZEK CISZAK | Nie | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | WIKTOR WALKOWIAK | Nie | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | JAKUB ŁOCHYŃSKI | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | JULIAN MARCINIAK | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | GUSTAW KRZEWINA | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | FILIP GOTOWY | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | TYMON WACHOWIAK | Nie | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | MARCIN SZWEDT | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | BARTOSZ ROGUSZKA | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ANTONI GOMUŁA | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 |







