| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Anwil Włocławek | 14 | 19 | 26 | 17 | 76 |
| Legia Warszawa | 10 | 20 | 20 | 28 | 78 |
- Kwarta 1
- 14–10
- Kwarta 2
- 19–20
- Kwarta 3
- 26–20
- Kwarta 4
- 17–28
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Wojciech Liszka, Dariusz Zapolski, Mateusz Skorek
Trener: Selçuk Ernak, Grzegorz Kożan, Marcin Woźniak
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Dj Funderburk | 19 | 16:49 | 4/6 | 66.7% | 2/2 | 100% | 6/8 | 75% | 5/5 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 |
| 1 | Justin Turner | 8 | 24:32 | 3/8 | 37.5% | 0/0 | 0% | 3/8 | 37.5% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | -5 |
| 6 | Luke Nelson | 6 | 24:49 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | -1 |
| 7 | Krzysztof Sulima | 0 | 2:55 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 9 | Kamil Łączyński | 0 | 1:54 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Bartosz Łazarski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ryan Taylor | 17 | 29:45 | 5/7 | 71.4% | 2/2 | 100% | 7/9 | 77.8% | 1/1 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | -1 |
| 18 | Luke Petrasek | 8 | 29:09 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 3/6 | 50% | 1/3 | 33.3% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 21 | Nick Ongenda | 6 | 20:15 | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0% | 3/7 | 42.9% | 0/2 | 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | -3 |
| 23 | Michał Michalak | 10 | 28:55 | 2/5 | 40% | 0/4 | 0% | 2/9 | 22.2% | 6/7 | 85.7% | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| 31 | Deane Williams | 0 | 10:53 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 34 | Karol Gruszecki | 2 | 10:03 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Suma | 76 | 199:59 | 21/43 | 48.8% | 6/14 | 42.9% | 27/57 | 47.4% | 16/23 | 69.6% | 1 | 19 | 1 | 15 | 18 | 17 | 3 | 11 | 3 | 1 | -2 | 0 | |
Trener: Heiko Rannula, Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Kameron Mcgusty | 20 | 31:42 | 8/10 | 80% | 0/3 | 0% | 8/13 | 61.5% | 4/5 | 80% | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 2 | Dawid Niedziałkowski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andrzej Pluta | 8 | 32:47 | 2/5 | 40% | 1/4 | 25% | 3/9 | 33.3% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 10 | Mate Vucić | 15 | 27:48 | 7/10 | 70% | 0/0 | 0% | 7/10 | 70% | 1/1 | 100% | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 9 |
| 12 | Aleksa Radanov | 7 | 21:20 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | -6 |
| 15 | Ojārs Siliņš | 12 | 31:56 | 3/5 | 60% | 2/6 | 33.3% | 5/11 | 45.5% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 21 | Julian Dąbrowski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Michał Kolenda | 10 | 27:46 | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 |
| 25 | Dominik Grudziński | 2 | 2:56 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 28 | Keifer Sykes | 0 | 14:22 | 0/1 | 0% | 0/5 | 0% | 0/6 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 32 | Maksymilian Wilczek | 0 | 0:23 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | E.j. Onu | 4 | 9:00 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -5 |
| Suma | 78 | 200:00 | 26/40 | 65% | 6/25 | 24% | 32/65 | 49.2% | 8/10 | 80% | 5 | 2 | 7 | 17 | 1 | 18 | 15 | 6 | 1 | 3 | 7 | 0 | |







