| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Anwil Włocławek | 26 | 20 | 19 | 18 | 83 |
| Legia Warszawa | 16 | 22 | 27 | 24 | 89 |
- Kwarta 1
- 26–16
- Kwarta 2
- 20–22
- Kwarta 3
- 19–27
- Kwarta 4
- 18–24
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marcin Kowalski, Tomasz Trawicki, Tomasz Langowski
Trener: Selçuk Ernak, Grzegorz Kożan, Marcin Woźniak
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Dj Funderburk | 23 | 20:20 | 5/6 | 83.3% | 1/3 | 33.3% | 6/9 | 66.7% | 10/10 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | -6 |
| 1 | Justin Turner | 4 | 26:36 | 2/4 | 50% | 0/6 | 0% | 2/10 | 20% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| 2 | Shawn Pipes Jr | 3 | 10:10 | 1/3 | 33.3% | 0/3 | 0% | 1/6 | 16.7% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -15 |
| 6 | Luke Nelson | 10 | 29:50 | 2/5 | 40% | 2/7 | 28.6% | 4/12 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 9 |
| 7 | Krzysztof Sulima | 0 | 3:26 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 11 | Bartosz Łazarski | 0 | 0:18 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 14 | Ryan Taylor | 14 | 21:05 | 3/4 | 75% | 1/5 | 20% | 4/9 | 44.4% | 5/5 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 |
| 18 | Luke Petrasek | 9 | 29:11 | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 21 | Nick Ongenda | 10 | 25:13 | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 4/6 | 66.7% | 2/2 | 100% | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 18 | -5 |
| 23 | Michał Michalak | 10 | 27:45 | 2/6 | 33.3% | 1/5 | 20% | 3/11 | 27.3% | 3/4 | 75% | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | -7 |
| 34 | Karol Gruszecki | 0 | 6:06 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Suma | 83 | 200:00 | 21/36 | 58.3% | 6/31 | 19.4% | 27/67 | 40.3% | 23/25 | 92% | 3 | 2 | 5 | 13 | 25 | 21 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 0 | |
Trener: Heiko Rannula, Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Kameron Mcgusty | 26 | 34:05 | 7/10 | 70% | 1/3 | 33.3% | 8/13 | 61.5% | 9/11 | 81.8% | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23 | 9 |
| 2 | Dawid Niedziałkowski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andrzej Pluta | 12 | 34:00 | 1/4 | 25% | 3/8 | 37.5% | 4/12 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 4 |
| 10 | Mate Vucić | 16 | 26:10 | 5/7 | 71.4% | 0/0 | 0% | 5/7 | 71.4% | 6/7 | 85.7% | 4 | 10 | 14 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | 15 |
| 12 | Aleksa Radanov | 11 | 18:27 | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 15 | Ojārs Siliņš | 17 | 31:38 | 0/2 | 0% | 5/7 | 71.4% | 5/9 | 55.6% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 |
| 21 | Julian Dąbrowski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Michał Kolenda | 5 | 24:51 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 25 | Dominik Grudziński | 0 | 2:17 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 |
| 28 | Keifer Sykes | 1 | 14:53 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 32 | Maksymilian Wilczek | 0 | 0:35 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 35 | E.j. Onu | 1 | 13:06 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 |
| Suma | 89 | 200:02 | 14/25 | 56% | 12/27 | 44.4% | 26/52 | 50% | 25/32 | 78.1% | 1 | 3 | 4 | 24 | 23 | 24 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | |







