| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1KS Ślęza Wrocław | 18 | 11 | 11 | 15 | 55 |
| LOTTO AZS UMCS Lublin | 18 | 19 | 12 | 19 | 68 |
- Kwarta 1
- 18–18
- Kwarta 2
- 11–19
- Kwarta 3
- 11–12
- Kwarta 4
- 15–19
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Michał Chrakowiecki, Michał Kuzia, Maria Rutkowska
Trener: Arkadiusz Rusin, Krzysztof Wilkosz
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Aleksandra Zięmborska | 8 | 0 | 3 |
| 5 | Gmrice Davis | 17 | 0 | 5 |
| 6 | Ketija Vihmane | 4 | 0 | 3 |
| 10 | Mehryn Kraker | 9 | 2 | 0 |
| 11 | Zuzanna Kulińska | 5 | 0 | 2 |
| 45 | Digna Strautmane | 0 | 0 | 5 |
| 66 | Dominika Fiszer | 0 | 0 | 4 |
| 91 | Iga Jasik | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Julia Jeziorna | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Aleksandra Mielnicka | 12 | 2 | 2 |
| Suma | 55 | 4 | 25 |
Trener: Karol Kowalewski, Wojciech Eljasz-Radzikowski, Marek Lebiedziński
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Aldona Morawiec | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Aleksandra Wojtala | 5 | 1 | 2 |
| 10 | Dragana Stanković | 16 | 0 | 4 |
| 11 | Kamila Borkowska | 15 | 0 | 3 |
| 21 | Robbi Ryan | 7 | 0 | 3 |
| 24 | Destiny Slocum | 6 | 1 | 2 |
| 90 | Dominika Ullmann | 10 | 2 | 2 |
| 91 | Justyna Adamczuk | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Nikola Pogorzelska | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Klaudia Wnorowska | 9 | 2 | 5 |
| 97 | Julia Rakowska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 68 | 6 | 23 |







