| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 8 | 0 | 3 | 18 | 29 |
| MUKS Kórnik | 38 | 22 | 25 | 16 | 101 |
- Kwarta 1
- 8–38
- Kwarta 2
- 0–22
- Kwarta 3
- 3–25
- Kwarta 4
- 18–16
Sędziowie: Sandra Nowicka, Sławomir Tyburcy
Trener: Zdzisław Machowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hanna Górska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lena Cienkusz | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Angelika Karolewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marika Doba | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Amelia Misterska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Paulina Kuźma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wiktoria Kwiasowska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Amelia Gorzelańczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Wiktoria Rauk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Lena Hałas | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 |
MUKS Kórnik
101Trener: Kamil Słowik
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rozalia Konował | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Iga Święch | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gabriela Antkowiak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nadia Ptaszyńska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marcelina Pijanowska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zofia Konieczna | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Amelia Kempa | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aniela Paluch | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Natalia Tabor | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Liliana Rusin | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Olga Kazyaka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 101 | 0 | 0 | 0 |







