| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Victoria Plewiska | 12 | 8 | 8 | 9 | 37 |
| Rawia SYSTECH Rawicz | 22 | 23 | 22 | 20 | 87 |
- Kwarta 1
- 12–22
- Kwarta 2
- 8–23
- Kwarta 3
- 8–22
- Kwarta 4
- 9–20
Sędziowie: Łukasz Dziubaty, Marcin Grobela
Trener: Daria Gozimirska-Taciak
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Zofia Kubiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zofia Krawczyk | Tak | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gabriela Gawron | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Konstancja HNATYSZYN | Tak | 9 | 0 | 2 | 8 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Zuzanna Chwała | Tak | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Hanna Kaczmarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Zofia Budniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Bogna SROKA | Tak | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Martyna PŁACHECKA | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Natasza TRZECIAK | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 14 | 1 | 6 | 16 | 24 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Adam Staśkowiak
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Blanka Jarczewska | Tak | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Julia Guryl | Tak | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tamara Maruwka | Tak | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maja Matuszczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Iga Ceglarek | Tak | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Antonina Niedziałek | Nie | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natalia Kostecka | Nie | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Oliwia Kopij | Nie | 4 | 1 | 5 | 10 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zofia Sienkiewicz | Tak | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Wiktoria Jędryczka | Nie | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 24 | 7 | 14 | 30 | 16 | 87 | 0 | 0 | 0 |







