| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 13 | 12 | 10 | 16 | 51 |
| Bycza Akademia SP2 Gniezno | 16 | 11 | 14 | 18 | 59 |
- Kwarta 1
- 13–16
- Kwarta 2
- 12–11
- Kwarta 3
- 10–14
- Kwarta 4
- 16–18
Sędziowie: Antoni Włodarczyk, Jakub Masel
Trener: Zdzisław Machowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gabriela Stasiak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kinga Drapała | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Angelika Karolewska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksandra Jędrzejak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marika Doba | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Amelia Misterska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Paulina Kuźma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Amelia Gorzelańczyk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Laura Ratajczyk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 51 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Marek Nowaczyk
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gabriela Kwitowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maja Dardzikowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksandra Kozon | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lena Kuczyńska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Klaudia Kominkiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Julia Kowalczewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Michalina Tylczyńska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Zuzanna Kuleczka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Amelia Bąkowska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Marta Hanuta | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Antonina Kozon | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Zuzanna Koper | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Zuzanna Wielińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Lena Czapaluk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 59 | 0 | 0 | 0 |







